รายงานสำหรับการนำไปใช้กับฐานข้อมูล HospitalOS |
|||||||||||
| ลำดับที่ | กลุ่มรายงาน | ชื่อรายงาน | รายละเอียด | SQLไฟล์ | SQL _download | XMLไฟล์ | คู่มือการใช้ iReport | Version_HospitalOS | วิธีการใช้รายงาน | รายงานประจำเดือน | |
| 1 | ER | รายงานผู้ป่วยผ่านห้องฉุกเฉิน แยกเป็นเวร | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 2 | ER | รายงานผู้ป่วยอุบัติเหตุ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 3 | IPD | Re-Admit ด้วยรหัสโรคเดิม | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 4 | IPD | ผู้ป่วย IPDตามคลินิก | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 5 | IPD | รายงานการ Admit ผู้ป่วย | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 6 | IPD | รายงานแน้วโน้ม IPD (อัตราการครองเตียง) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 7 | IPD | รายงานผู้ป่วยใน(ไม่รวมเด็กคลอด) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 8 | IPD | รายงานรายชื่อผู้ป่วยที่ Admiit | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 9 | IPD | รายชื่อผู้ป่วยที่อยู่ใน Ward เพื่อตรวจสอบโรคเฝ้าระวัง | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 10 | LAB | ผล LAB ของ Blood Sugar ตามเดือน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 11 | LAB | ผล LAB ของ Blood Sugar ตามวันที่ visit | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 12 | LAB | จำนวนแลปชุดที่สั่งแต่ละเดือน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 13 | LAB | ผลแลปผู้ป่วย(Malaria) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 14 | LAB | รายงาน สรุปรายการ Lab ที่สั่งไปในแต่ละวัน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 15 | LAB | รายงานย้อนหลังรายการแลป(ระบุHN) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 16 | LAB | รายงานรายการแลปย้อนหลังของผู้ป่วย (ระบุHN ที่ต้องการ) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 17 | OPD | ค้นหาผู้ป่วยที่ใช้สิทธิข้าราชการ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 18 | OPD | จำนวนผู้ป่วย Refer in แยกตามตำบล | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 19 | OPD | จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามแพทย์ที่ทำการตรวจรักษา | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 20 | OPD | จำนวนผู้ป่วยที่นัด แยกตามจุดบริการ และแพทย์ที่นัด | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 21 | OPD | จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ(ภายในเครือข่าย แยกรายตำบล) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 22 | OPD | จำนวนผู้ป่วยใน-นอก ที่เข้ารับบริการแยกตามตำบล | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 23 | OPD | รายงาน Re-Visit ใน 28 วัน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 24 | OPD | รายงานการ Refer (ไม่ระบุใน- นอก) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 25 | OPD | รายงานผู้เข้ารับบริการแต่ละวัน(นาน้อย) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 26 | OPD | รายงานผู้เข้ารับบริการแยกตามสิทธิการรักษาพยาบาล(PTTYPE) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 27 | OPD | รายงานผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาล140 | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 28 | OPD | รายงานผู้ป่วยผ่านจุด | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 29 | OPD | รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 30 | OPD | รายงานรายชื่อผู้ป่วยเสียชีวิต(OPD) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 31 | OPD | รายงานอันดับโรคที่ผู้ป่วยเป็นมากที่สุด(OPD) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 32 | OPD | รายชื่อผู้ป่วยนอก นอกเครือข่าย | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 33 | OPD | รายชื่อผู้ป่วยใน นอกเครือข่าย | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 34 | LR/OR | รายงานจำนวนผ่าตัดใหญ่ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 35 | LR/OR | รายงานเวลาทำผ่าตัดของหัตถการแต่ละชนิด | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 36 | LR/OR | รายงานห้อง OR | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 37 | PCU | จำนวนประชากร แยกตามหมู่บ้าน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 38 | PCU | รายงานจำนวนประชากรแยกกลุ่มอายุ รายหมู่บ้าน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 39 | X-Ray | จำนวนผู้ป่วยที่ X-ray ตามวันที่เข้ารับบริการ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 40 | X-Ray | รายงาน X-ray นอกสถานที่ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 41 | X-Ray | รายงาน X-ray แยกตามปีงบประมาณ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 42 | X-Ray | รายงาน X-ray แยกเพศ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 43 | X-Ray | รายงาน X-ray แยกฟิล์ม | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 44 | X-Ray | รายงานผลงาน X-ray | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 45 | Other | รายงานกายภาพบำบัด | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 46 | Cash | การค้างชำระเงิน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 47 | Cash | รายงานการตาย (ผู้ป่วยใน) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 48 | Cash | รายงานของกลุ่มรายการใบเสร็จต่างๆ ตามช่วงที่กำหนด | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 49 | Cash | รายงานค่าเฉลี่ย IPD | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 50 | Cash | รายงานค่าเฉลี่ย OPD | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 51 | Cash | รายงานค่าใช้จ่ายตาม 16 กลุ่มมาตรฐาน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 52 | Cash | รายงานค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากสิทธิ์ (ผู้ป่วยนอก) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 53 | Cash | รายงานค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากสิทธิ์ (ผู้ป่วยใน) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 54 | Cash | รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แยกสิทธิชำระ ผู้ป่วยชำระ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 55 | Cash | รายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกประจำเดือน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 56 | Cash | รายงานตรวจรักษาแต่ละ visit (ระบุรหัสสถานพยาบาล) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 57 | Cash | รายงานยอดรายการตรวจรักษา | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 58 | Cash | รายงานยอดรายการตรวจรักษา(ค่าบริการ) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 59 | Cash | รายงานยอดรายการตรวจรักษา(ยา) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 60 | Cash | รายงานยอดรายการตรวจรักษา(แลป) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 61 | Cash | รายงานรวมค่าใช้จ่ายตามกลุ่มใบเสร็จมาตรฐาน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 62 | Cash | รายงานรายการตรวจรักษาแต่ละ visit | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 63 | Cash | รายงานรายชื่อผู้ป่วยสิทธิ์ UC ที่เข้ารับบริการ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 64 | Cash | รายงานรายชื่อผู้ป่วยสิทธิ์ ต่าง ๆ ยกเว้น UC ที่เข้ารับบริการ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 65 | Cash | รายงานรายรับเงินสด (ผู้ป่วยนอก) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 66 | Cash | รายงานรายรับเงินสด (ผู้ป่วยใน) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 67 | Cash | รายงานสิทธิ์ข้าราชการ ข้าราชการโรคเรื้อรัง | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 68 | Cash | รายชื่อผู้มารับบริการแยกตามสิทธิ(ภูเพียง) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 69 | Stat | จำนวนผู้ป่วยคลินิค DM | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 70 | Stat | จำนวนผู้ป่วยท้องเสีย(A09) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 71 | Stat | จำนวนผู้ป่วยแยกตามกลุ่มโรค(รหัส icd10 )ที่สนใจ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 72 | Stat | ผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 73 | Stat | รายงาน รายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับ ICD10 ตามที่กำหนด | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 74 | Stat | รายงาน รายชื่อผู้ป่วยที่ได้รับ ICD9 ตามที่กำหนด | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 75 | Stat | รายงาน รายชื่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตามช่วงที่กำหนด | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 76 | Stat | รายงานจำนวนผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่สนใจ(คน/ครั้ง) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 77 | Stat | รายงานจำนวนผู้ป่วยแต่ละโรค | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 78 | Stat | รายงานผู้ป่วยเบาหวานคน-ครั้ง | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 79 | Stat | รายงานผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปี( โดย พี่อุทัย เลือดนักรบ) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 80 | Stat | รายงานรายชื่อผู้ป่วยตาม ICD10 ที่ต้องการ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 81 | Other | รายงานประกันสังคม(นค1) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 82 | Other | รายงานประกันสังคม(บ่อเกลือ) | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 83 | CheckData | ค้นหาผู้ป่วยที่ซ้ำกันในระบบ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 84 | CheckData | ค้นหาผู้ป่วยที่มี VN ซ้ำ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 85 | Dental | รายงานคลินิกทันตกรรม | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 86 | Dental | รายงานทันตกรรมตามเงื่อนไข | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 87 | Dental | รายงานออกหน่วยทันตกรรม | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 88 | Other | รายงานรายชื่อผู้เข้ารับบริการของแพทย์แผนไทย | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 89 | Pharmarcy | จำนวนจ่ายยาแต่ละเวลา_login ตามจุดบริการ | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 90 | Pharmarcy | ต้นทุนยา | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 91 | Pharmarcy | รายงานการใช้ยาสมุนไพร | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 92 | Pharmarcy | รายงานการรับยา ARV | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 93 | Pharmarcy | รายงานจำนวนใบสั่งยา ของ OPD | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 94 | Pharmarcy | รายงานใบเบิกยานอกเวลาER | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 95 | Pharmarcy | รายงานใบสั่งยา ของ IPD | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 96 | Pharmarcy | รายงานรายชื่อผู้ป่วยแพ้ยา | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 97 | Other | ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการและเป็นโรคเรื้อรัง | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 98 | Other | รายงาน 504 รายกลุ่ม | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 99 | Other | รายงาน 506 รายบุคคล | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 100 | Other | รายงานกลุ่มโรค 506 รายคน | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 101 | Other | รายงานการได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 102 | Other | รายงานรายชื่อผู้ป่วยโรคเฝ้าระวัง | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 103 | Other | รายงานสุขภาพจิต | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 104 | Pharmarcy | รายการยาที่จ่ายออกไปในแต่ละวันและแต่ละเวร | รายละเอียด | SQLFile | Download | Version 3.7 ขึ้นไป | |||||
| 105 | Cash | รายงานรายรับเงินประเภทต่าง
ๆ |
รายละเอียด | XML File | คู่มือการใช้ iReport | Version 3.7 ขึ้นไป | เม.ย.-50 | ||||
| 106 | IPD | รายงานยอดผู้ป่วย IPD โดยแยกตามแผนก |
รายละเอียด | SQLFile | Download | XML File | คู่มือการใช้ iReport | Version 3.7 ขึ้นไป | เอกสารการใช้รายงาน | พ.ค.-50 | |
| 107 | OPD | รายงานยอดผู้ป่วย OPD โดยแยกตามแผนก |
|||||||||